
General
Feature | Details |
---|---|
OS | Android v15 |
Build Quality | Good |
Thickness | 8.2 mm (Average) |
Weight | 185 g (Light) |
Fingerprint Sensor | In-display |
Display
Feature | Details |
---|---|
Display Size | 6.32 inch (ProXDR, LTPO Screen) |
Display Size Rating | Small |
Resolution | 1216 × 2640 pixels |
Resolution Rating | Average |
Pixel Density | 460 ppi (Good) |
Display Features | 100% Display P3, Nature Tone Display, Eye Comfort, Bedtime Mode, Image Sharpener, Video Color Enhancer, Screen Color Mode, Color Vision Enhancement, Auto Brightness, Manual Brightness, Screen Color Temperature, Bright HDR Video Mode, Dark Mode |
Refresh Rate | 120 Hz |
Touch Sampling Rate | 240 Hz |
Display Type | Punch Hole |
Technical
Feature | Details |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
CPU | 4.32 GHz, Octa-Core |
Performance Rating | Fastest |
RAM | 12 GB |
RAM Rating | Average |
Internal Storage | 256 GB |
Storage Rating | Average |
Memory Card Support | Not Supported |
Camera
Feature | Details |
---|---|
Rear Camera | 50 MP + 50 MP Dual with OIS |
Rear Camera Rating | Average |
Video Recording | 4K @ 60 fps UHD |
Front Camera | 32 MP |
Front Camera Rating | Average |
Camera Sensor | Sony LYT-700 |
Connectivity
Feature | Details |
---|---|
Network Support | 4G, 5G, VoLTE, Vo5G |
Connectivity | Bluetooth v6.0, WiFi, NFC |
USB | USB-C v2.0 |
Extra Features | IR Blaster |
Battery
Feature | Specification |
---|---|
Battery Capacity | 5850 mAh |
Size | Large |
Charging Speed | 80W SUPERVOOC |
Extra Feature | Reverse Charging |